DIVISION 2 1900/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leading
League goalscorer: Andrew Swann (Barnsley) 18 goals Southern League Tottenham Hotspur became the last club from outside the Football League to win the F.A. Cup when they defeated Sheffield United in the replayed final at Bolton. Despite that success they didn't do so well in their league competitions - they finished 5th in the Southern League and 3rd in the Western League. |
1 | Grimsby Town | 34 | 20 | 9 | 5 | 60 | 33 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Small Heath | 34 | 19 | 10 | 5 | 57 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 3 | Burnley | 34 | 20 | 4 | 10 | 53 | 29 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 4 | New Brighton Tower | 34 | 17 | 8 | 9 | 57 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 5 | Glossop | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Middlesbrough | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 40 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 7 | Woolwich Arsenal | 34 | 15 | 6 | 13 | 39 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lincoln City | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Burslem Port Vale | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 47 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 10 | Newton Heath | 34 | 14 | 4 | 16 | 42 | 38 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 11 | Leicester Fosse | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 37 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Blackpool | 34 | 12 | 7 | 15 | 33 | 58 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 13 | Gainsborough Trinity | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 14 | Chesterfield Town | 34 | 9 | 10 | 15 | 46 | 58 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Barnsley | 34 | 11 | 5 | 18 | 47 | 60 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Walsall | 34 | 7 | 13 | 14 | 40 | 56 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 17 | Stockport County | 34 | 11 | 3 | 20 | 38 | 68 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Burton Swifts | 34 | 8 | 4 | 22 | 34 | 66 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Brighton
|
|