|
DIVISION 2 1913/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leading
League goalscorer: Jack Peart (Notts County) 28 goals
Following their move from the Manor Ground, Plumstead, Woolwich Arsenal played their first match at Highbury on Saturday September 6th 1913 when they defeated Leicester Fosse 2-1. Despite their relocation the club remained 'Woolwich Arsenal' until later in the season. Their first match as Arsenal FC was against Bristol City on Saturday April 4th 1914. |
1 | Notts County | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | 36 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bradford (Park Avenue) | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 3 | Arsenal | 38 | 20 | 9 | 9 | 54 | 38 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 4 | Leeds City | 38 | 20 | 7 | 11 | 76 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Barnsley | 38 | 19 | 7 | 12 | 51 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Clapton Orient* | 38 | 16 | 11 | 11 | 47 | 35 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hull City | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bristol City | 38 | 16 | 9 | 13 | 52 | 50 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 9 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 18 | 5 | 15 | 51 | 52 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bury | 38 | 15 | 10 | 13 | 39 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 11 | Fulham | 38 | 16 | 6 | 16 | 46 | 43 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Stockport County | 38 | 13 | 10 | 15 | 55 | 57 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Huddersfield Town | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 53 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Birmingham | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 60 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Grimsby Town | 38 | 13 | 8 | 17 | 42 | 58 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Blackpool | 38 | 9 | 14 | 15 | 33 | 44 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 17 | Glossop | 38 | 11 | 6 | 21 | 51 | 67 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 18 | Leicester Fosse** | 38 | 11 | 4 | 23 | 45 | 61 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Lincoln City | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | 66 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 20 | Nottingham Forest | 38 | 7 | 9 | 22 | 37 | 76 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*
now Leyton Orient ** now Leicester City |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|