|
DIVISION 4 1961/62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leading
League goalscorer: Bobby Hunt (Colchester United) 37 goals
The greatest moment of Rochdale's footballing history came on Thursday April 26th 1962 when they entertained Norwich City in the League Cup Final. However they lost that match 0-3 and went down 0-1 in the second leg at Norwich allowing the Norfolk side to become the second winners of the competition.
Accrington Stanley became the first club in 30 years to drop out of the Football League during the course of the season. Their last match was on Friday 2nd March 1962 at Crewe - they lost 0-4 in a snow-storm. The following week a creditors' meeting was held and with debts approaching £60,000 it was almost impossible to find even £400 to pay the electricity, gas, water and telephone bills. A letter of resignation was sent to the Football League and although a week later another letter was sent changing their mind their resignation had been accepted. Oxford United took their place for the following season. Fast forward to 2005/06 when Stanley won their place back in the Football League...replacing Oxford United! Gillingham had to endure a
nightmare journey to Barrow for a Division 4 match on Monday October 9th
1961 but the match was abandoned when Barrow were leading 7-0. The result
was allowed to stand. |
1 | Millwall | 44 | 23 | 10 | 11 | 87 | 62 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Colchester United | 44 | 23 | 9 | 12 | 104 | 71 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wrexham | 44 | 22 | 9 | 13 | 96 | 56 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Carlisle United | 44 | 22 | 8 | 14 | 64 | 63 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bradford City | 44 | 21 | 9 | 14 | 94 | 86 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | York City | 44 | 20 | 10 | 14 | 84 | 53 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aldershot | 44 | 22 | 5 | 17 | 81 | 60 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Workington | 44 | 19 | 11 | 14 | 69 | 70 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Barrow | 44 | 17 | 14 | 13 | 74 | 58 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Crewe Alexandra | 44 | 20 | 6 | 18 | 79 | 70 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Oldham Athletic | 44 | 17 | 12 | 15 | 77 | 70 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rochdale | 44 | 19 | 7 | 18 | 71 | 71 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Darlington | 44 | 18 | 9 | 17 | 61 | 73 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mansfield Town | 44 | 19 | 6 | 19 | 77 | 66 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tranmere Rovers | 44 | 20 | 4 | 20 | 70 | 81 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Stockport County | 44 | 17 | 9 | 18 | 70 | 69 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Southport | 44 | 17 | 9 | 18 | 61 | 71 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Exeter City | 44 | 13 | 11 | 20 | 62 | 77 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Chesterfield | 44 | 14 | 9 | 21 | 70 | 87 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Gillingham | 44 | 13 | 11 | 20 | 73 | 94 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Doncaster Rovers | 44 | 11 | 7 | 26 | 60 | 85 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hartlepools United | 44 | 8 | 11 | 25 | 52 | 101 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Chester | 44 | 7 | 12 | 25 | 54 | 96 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrington Stanley resigned from the League in March 1962 after playing 33 matches, their playing record was declared void. For details of the matches Accrington played - Accrington 1961/62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|