WEST HAM UNITED 1970/71 results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 15 | Division 1 | Tottenham Hotspur | Away | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | Aug | 17 | Division 1 | Arsenal | Home | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 22 | Division 1 | Chelsea | Home` | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Aug | 26 | Division 1 | Leeds United | Away | Lost | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 29 | Division 1 | Manchester United | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | Aug | 31 | Division 1 | Southampton | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 5 | Division 1 | Everton | Home | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Sep | 9 | LC 2 | Hull City | Home | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 12 | Division 1 | West Bromwich Albion | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 19 | Division 1 | Newcastle United | Home | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 26 | Division 1 | Huddersfield Town | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 3 | Division 1 | Burnley | Home | Won | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Oct | 6 | LC 3 | Coventry City | Away | Lost | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 10 | Division 1 | Stoke City | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 17 | Division 1 | Tottenham Hotspur | Home | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 24 | Division 1 | Crystal Palace | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 31 | Division 1 | Blackpool | Home | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 7 | Division 1 | Ipswich Town | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 14 | Division 1 | Wolverhampton Wanderers | Home | Drew | 3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 21 | Division 1 | Manchester City | Away | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 28 | Division 1 | Coventry City | Home | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 5 | Division 1 | Derby County | Away | Won | 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 12 | Division 1 | Liverpool | Home | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 19 | Division 1 | Chelsea | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 2 | FAC 3 | Blackpool | Away | Lost | 0-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 9 | Division 1 | Arsenal | Away | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 16 | Division 1 | Leeds United | Home | Lost | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 6 | Division 1 | Derby County | Home | Lost | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Feb | 9 | Division 1 | Coventry City | Away | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Feb | 16 | Division 1 | Liverpool | Away | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 20 | Division 1 | Manchester City | Home | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Feb | 24 | Division 1 | Nottingham Forest | Home | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 27 | Division 1 | Blackpool | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 6 | Division 1 | Crystal Palace | Home | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 13 | Division 1 | Wolverhampton Wanderers | Away | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 20 | Division 1 | Ipswich Town | Home | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Mar | 30 | Division 1 | Everton | Away | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 3 | Division 1 | Manchester United | Home | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | Apr | 9 | Division 1 | West Bromwich Albion | Home | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 10 | Division 1 | Nottingham Forest | Away | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Apr | 13 | Division 1 | Burnley | Away | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 17 | Division 1 | Stoke City | Home | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 24 | Division 1 | Newcastle United | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Apr | 27 | Division 1 | Southampton | Away | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | May | 1 | Division 1 | Huddersfield Town | Home | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The big story about West Ham in the 1970/71 season sadly wasn't one about the success of the club on the pitch but about goings-on off it. The Hammers were drawn away to Blackpool in the Third Round of the FA Cup to be played on January 2nd and they stayed the previous night at the Imperial Hotel in Blackpool. Bobby Moore and Jimmy Greaves were told by a couple of BBC Match of the Day camermen staying at the same hotel that Blackpool's Bloomfield Road pitch was frozen and is was expected that the match would be postponed. Believing that was going to happen Moore and Greaves along with Brian Dear and Clyde Best decided make an unauthorized visit to a club owned by a friend of Bobby Moore, ex-boxer Brian London. They spent a little more than a hour at their club and their alcohol intake was very moderate - Clyde Best was tee-total - and perhaps they expected that the night out would go unnoticed. That didn't happen! The first thing that went wrong was that the match was played and West
Ham put in a poor display in a 4-0 defeat. Worse still their night out had
been noticed by West Ham fans and believing that had been the cause of the
Hammers' poor performance the fact that been passed onto the newspapers and
the club. Then followed the headlines and the club response. The three
senior players - Moore, Greaves and Dear - were each suspended for two weeks
and fined one week's wages.
The club delayed announcing the punishment until Thursday January 7th to allow Bobby Moore time to enjoy a moment of TV fame that came his way the previous night - he was presented with that famous red book by Eamonn Andrews in 'This Is Your Life.' |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Did You
Know..... |
|