OXFORD UNITED 1985/86 results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 17 | Division 1 | West Bromwich Albion | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Aug | 21 | Division 1 | Tottenham Hotspur | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 24 | Division 1 | Leicester City | Home | Won | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | Aug | 26 | Division 1 | Birmingham City | Away | Lost | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 31 | Division 1 | Sheffield Wednesday | Home | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Sep | 3 | Division 1 | Coventry City | Away | Lost | 2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 7 | Division 1 | Manchester United | Away | Lost | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 14 | Division 1 | Liverpool | Home | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 21 | Division 1 | Newcastle United | Away | Lost | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Sep | 25 | LC 2 - 1 Leg | Northampton Town | Home | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 28 | Division 1 | Manchester City | Home | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Oct | 2 | Division 1 | Leicester City | Away | Drew | 4-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 5 | Division 1 | Everton | Away | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Oct | 8 | LC 2 - 2 Leg | Northampton Town | Away | Won | 2-0 (4-1 aggregate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 12 | Division 1 | Luton Town | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 19 | Division 1 | Chelsea | Home | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 26 | Division 1 | Watford | Away | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Oct | 30 | LC 3 | Newcastle United | Home | Won | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 2 | Division 1 | Aston Villa | Away | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 9 | Division 1 | West Ham United | Home | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 16 | Division 1 | Arsenal | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Nov | 19 | LC 4 | Norwich City | Home | Won | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 23 | Division 1 | Ipswich Town | Home | Won | 4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Dec | 1 | Division 1 | Nottingham Forest | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 7 | Division 1 | Tottenham Hotspur | Away | Lost | 1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 14 | Division 1 | West Bromwich Albion | Home | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | Dec | 26 | Division 1 | Southampton | Home | Won | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Jan | 1 | Division 1 | Queens Park Rangers | Away | Lost | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 4 | FAC 3 | Tottenham Hotspur | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Jan | 8 | FAC 3 replay | Tottenham Hotspur | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 11 | Division 1 | Manchester United | Home | Lost | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 18 | Division 1 | Sheffield Wednesday | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Jan | 22 | LC 5 | Portsmouth | Home | Won | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 25 | Division 1 | Coventry City | Home | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 1 | Division 1 | Birmingham City | Home | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 8 | Division 1 | Chelsea | Away | Won | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Feb | 12 | LC SF - 1 Leg | Aston Villa | Away | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 1 | Division 1 | Manchester City | Away | Won | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Mar | 12 | LC SF - 2 Leg | Aston Villa | Home | Won | 2-1 (4-3 aggregate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 15 | Division 1 | Luton Town | Away | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Mar | 19 | Division 1 | Newcastle United | Home | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 22 | Division 1 | Liverpool | Away | Lost | 0-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 29 | Division 1 | Queens Park Rangers | Home | Drew | 3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Apr | 1 | Division 1 | Southampton | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 5 | Division 1 | Aston Villa | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Apr | 9 | Division 1 | Watford | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 12 | Division 1 | West Ham United | Away | Lost | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Apr | 20 | LC Final | Queens Park Rangers | Wembley | Won | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 26 | Division 1 | Ipswich Town | Away | Lost | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Apr | 30 | Division 1 | Everton | Home | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | May | 3 | Division 1 | Nottingham Forest | Home | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | May | 5 | Division 1 | Arsenal | Home | Won | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Question: |
|