BRIGHTON & HOVE ALBION 1986/87 results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 23 | Division 2 | Portsmouth | Home | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 30 | Division 2 | Sunderland | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Sep | 3 | Division 2 | Birmingham City | Home | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 6 | Division 2 | Grimsby Town | Home | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 13 | Division 2 | Plymouth Argyle | Away | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Sep | 16 | Division 2 | Shrewsbury Town | Away | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 20 | Division 2 | West Bromwich Albion | Home | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Sep | 24 | LC 2 - 1 Leg | Nottingham Forest | Home | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 27 | Division 2 | Oldham Athletic | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 4 | Division 2 | Stoke City | Home | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Oct | 8 | LC 2 - 2 Leg | Nottingham Forest | Away | Lost | 0-3 (0-3 aggregate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 11 | Division 2 | Ipswich Town | Away | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 18 | Division 2 | Barnsley | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 25 | Division 2 | Derby County | Away | Lost | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 1 | Division 2 | Hull City | Home | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 8 | Division 2 | Huddersfield Town | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 15 | Division 2 | Reading | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 22 | Division 2 | Blackburn Rovers | Home | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 29 | Division 2 | Sheffield United | Away | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 6 | Division 2 | Bradford City | Home | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 13 | Division 2 | Leeds United | Away | Lost | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Dec | 21 | Division 2 | Shrewsbury Town | Home | Won | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | Dec | 26 | Division 2 | Crystal Palace | Away | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 27 | Division 2 | Reading | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | Jan | 1 | Division 2 | Millwall | Home | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 3 | Division 2 | Grimsby Town | Away | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 10 | FAC 3 | Sheffield United | Away | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Jan | 21 | FAC 3 replay | Sheffield United | Home | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 24 | Division 2 | Portsmouth | Away | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 7 | Division 2 | Sunderland | Home | Lost | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 14 | Division 2 | Birmingham City | Away | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 21 | Division 2 | Oldham Athletic | Home | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 28 | Division 2 | West Bromwich Albion | Away | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 7 | Division 2 | Derby County | Home | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 14 | Division 2 | Barnsley | Away | Lost | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 21 | Division 2 | Ipswich Town | Home | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 28 | Division 2 | Stoke City | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | Apr | 3 | Division 2 | Huddersfield Town | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Apr | 7 | Division 2 | Plymouth Argyle | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 18 | Division 2 | Millwall | Away | Lost | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | Apr | 20 | Division 2 | Crystal Palace | Home | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 25 | Division 2 | Blackburn Rovers | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Apr | 28 | Division 2 | Hull City | Away | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | May | 2 | Division 2 | Sheffield United | Home | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | May | 4 | Division 2 | Bradford City | Away | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | May | 9 | Division 2 | Leeds United | Home | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Football Day by Day..... |
|