BOURNEMOUTH 2014/15 results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 9 | Champ | Huddersfield Town | Away | Won | 4-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Aug | 12 | LC 1 | Exeter City | Away | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 16 | Champ | Brentford | Home | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Aug | 19 | Champ | Nottingham Forest | Home | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 23 | Champ | Blackburn Rovers | Away | Lost | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Aug | 26 | LC 2 | Northampton Town | Home | Won | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 30 | Champ | Norwich City | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 13 | Champ | Rotherham United | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Sep | 16 | Champ | Leeds United | Home | Lost | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 20 | Champ | Watford | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Sep | 23 | LC 3 | Cardiff City | Away | Won | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 27 | Champ | Wigan Athletic | Home | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Sep | 30 | Champ | Derby County | Away | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 4 | Champ | Bolton Wanderers | Away | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 18 | Champ | Charlton Athletic | Home | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Oct | 21 | Champ | Reading | Home | Won | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 25 | Champ | Birmingham City | Away | Won | 8-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Oct | 28 | LC 4 | West Bromwich Albion | Home | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 1 | Champ | Brighton & Hove Albion | Home | Won | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Nov | 4 | Champ | Sheffield Wednesday | Away | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 8 | Champ | Middlesbrough | Away | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 22 | Champ | Ipswich Town | Home | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 29 | Champ | Millwall | Home | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 6 | Champ | Wolverhampton Wanderers | Away | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 13 | Champ | Cardiff City | Home | Won | 5-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Dec | 17 | LC 5 | Liverpool | Home | Lost | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 20 | Champ | Blackpool | Away | Won | 6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | Dec | 26 | Champ | Fulham | Home | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Dec | 28 | Champ | Millwall | Away | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 3 | FAC 3 | Rotherham United | Away | Won | 5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 10 | Champ | Norwich City | Home | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 17 | Champ | Rotherham United | Away | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Jan | 20 | Champ | Leeds United | Away | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Jan | 25 | FAC 4 | Aston Villa | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | Jan | 30 | Champ | Watford | Home | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 7 | Champ | Wigan Athletic | Away | Won | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Feb | 10 | Champ | Derby County | Home | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 14 | Champ | Huddersfield Town | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 21 | Champ | Brentford | Away | Lost | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Feb | 25 | Champ | Nottingham Forest | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 28 | Champ | Blackburn Rovers | Home | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Mar | 3 | Champ | Wolverhampton Wanderers | Home | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | Mar | 6 | Champ | Fulham | Away | Won | 5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 14 | Champ | Blackpool | Home | Won | 4-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Mar | 17 | Champ | Cardiff City | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 21 | Champ | Middlesbrough | Home | Won | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | Apr | 3 | Champ | Ipswich Town | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | Apr | 6 | Champ | Birmingham City | Home | Won | 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | Apr | 10 | Champ | Brighton & Hove Albion | Away | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Apr | 14 | Champ | Reading | Away | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 18 | Champ | Sheffield Wednesday | Home | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | Apr | 27 | Champ | Bolton Wanderers | Home | Won | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | May | 2 | Champ | Charlton Athletic | Away | Won | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Question: |
|