NEWCASTLE UNITED 2022/23 results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 6 | Premier | Nottingham Forest | Home | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 13 | Premier | Brighton & Hove Albion | Away | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Aug | 21 | Premier | Manchester City | Home | Drew | 3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Aug | 24 | LC 2 | Tranmere Rovers | Away | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Aug | 28 | Premier | Wolverhampton Wanderers | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Aug | 31 | Premier | Liverpool | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 3 | Premier | Crystal Palace | Home | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 17 | Premier | Bournemouth | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 1 | Premier | Fulham | Away | Won | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 8 | Premier | Brentford | Home | Won | 5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Oct | 16 | Premier | Manchester United | Away | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Oct | 19 | Premier | Everton | Home | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Oct | 23 | Premier | Tottenham Hotspur | Away | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 29 | Premier | Aston Villa | Home | Won | 4-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Nov | 6 | Premier | Southampton | Away | Won | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Nov | 9 | LC 3 | Crystal Palace | Home | Won | 0-0 (3-2 penalties) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 12 | Premier | Chelsea | Home | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Dec | 20 | LC 4 | Bournemouth | Home | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | Dec | 26 | Premier | Leicester City | Away | Won | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 31 | Premier | Leeds United | Home | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Jan | 3 | Premier | Arsenal | Away | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 7 | FAC 3 | Sheffield Wednesday | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Jan | 10 | LC 5 | Leicester City | Home | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Jan | 15 | Premier | Fulham | Home | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 21 | Premier | Crystal Palace | Away | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Jan | 24 | LC Semi - 1 Leg | Southampton | Away | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Jan | 31 | LC Semi - 2 Leg | Southampton | Home | Won | 2-1 (3-1 aggregate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 4 | Premier | West Ham United | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 11 | Premier | Bournemouth | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 18 | Premier | Liverpool | Home | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Feb | 26 | LC Final | Manchester United | Wembley | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 4 | Premier | Manchester City | Away | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Mar | 12 | Premier | Wolverhampton Wanderers | Home | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | Mar | 17 | Premier | Nottingham Forest | Away | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Apr | 2 | Premier | Manchester United | Home | Won | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Apr | 5 | Premier | West Ham United | Away | Won | 5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 8 | Premier | Brentford | Away | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 15 | Premier | Aston Villa | Away | Lost | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Apr | 23 | Premier | Tottenham Hotspur | Home | Won | 6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | Apr | 27 | Premier | Everton | Away | Won | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Apr | 30 | Premier | Southampton | Home | Won | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | May | 7 | Premier | Arsenal | Home | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | May | 13 | Premier | Leeds United | Away | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | May | 18 | Premier | Brighton & Hove Albion | Home | Won | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | May | 22 | Premier | Leicester City | Home | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | May | 28 | Premier | Chelsea | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Question: |
|