LUTON TOWN 1960/61 results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 20 | Division 2 | Huddersfield Town | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Aug | 24 | Division 2 | Portsmouth | Home | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Aug | 27 | Division 2 | Sunderland | Home | Drew | 3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Aug | 31 | Division 2 | Portsmouth | Away | Lost | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 3 | Division 2 | Plymouth Argyle | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Sep | 7 | Division 2 | Liverpool | Away | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 10 | Division 2 | Norwich City | Home | Lost | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Sep | 14 | Division 2 | Liverpool | Home | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 17 | Division 2 | Charlton Athletic | Away | Lost | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Sep | 24 | Division 2 | Sheffield United | Home | Lost | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 1 | Division 2 | Stoke City | Away | Lost | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 8 | Division 2 | Bristol Rovers | Home | Won | 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 15 | Division 2 | Derby County | Away | Lost | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Oct | 19 | LC 2 | Liverpool | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 22 | Division 2 | Leyton Orient | Home | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | Oct | 24 | LC 2 replay | Liverpool | Home | Lost | 2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Oct | 29 | Division 2 | Scunthorpe United | Away | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 5 | Division 2 | Ipswich Town | Home | Won | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 12 | Division 2 | Brighton & Hove Albion | Away | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Nov | 19 | Division 2 | Middlesbrough | Home | Won | 6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 3 | Division 2 | Southampton | Home | Won | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 10 | Division 2 | Rotherham United | Away | Lost | 2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 17 | Division 2 | Huddersfield Town | Home | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | Dec | 26 | Division 2 | Lincoln City | Home | Won | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | Dec | 27 | Division 2 | Lincoln City | Away | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Dec | 31 | Division 2 | Sunderland | Away | Lost | 1-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 7 | FAC 3 | Northampton Town | Home | Won | 4-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 14 | Division 2 | Plymouth Argyle | Home | Won | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 21 | Division 2 | Norwich City | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Jan | 28 | FAC 4 | Manchester City | Home | Abandoned* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Feb | 1 | FAC 4 | Manchester City | Home | Won | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 11 | Division 2 | Sheffield United | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 18 | FAC 5 | Barnsley | Away | Lost | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | Feb | 23 | Division 2 | Stoke City | Home | Won | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Feb | 25 | Division 2 | Bristol Rovers | Away | Lost | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 4 | Division 2 | Derby County | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Mar | 8 | Division 2 | Leeds United | Away | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 11 | Division 2 | Leyton Orient | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 18 | Division 2 | Rotherham United | Home | Won | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Mar | 25 | Division 2 | Ipswich Town | Away | Won | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | Mar | 31 | Division 2 | Swansea Town | Home | Drew | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 1 | Division 2 | Leeds United | Home | Drew | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | Apr | 3 | Division 2 | Swansea Town | Away | Lost | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 8 | Division 2 | Middlesbrough | Away | Lost | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 15 | Division 2 | Brighton & Hove Albion | Home | Won | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 22 | Division 2 | Southampton | Away | Lost | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | Apr | 26 | Division 2 | Charlton Athletic | Home | Won | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | Apr | 29 | Division 2 | Scunthorpe United | Home | Drew | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The greatest let-off in FA Cup history? With 20 or so minutes left of the FA Cup 4th Round match between Luton Town and Manchester City on Saturday January 28th 1961 the visitors were winning 6-2 - then the match was abandoned because of a waterlogged pitch! The score in that match was voided and the tie was played again - this time Luton won 3-1. Amazingly Denis Law scored all six Manchester City goals in the first match as well as the one in the second match. Seven goals scored by one player in a cup tie - and he still finished on the losing side! Full details. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Question: |
|