|
DIVISION 2 1914/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leading
League goalscorer: Joe Lane (Blackpool) 28 goals Continuing with League football while a World War was being fought on the continent was not universally popular. Historian AF Pollard wrote in The Times: 'Every club that employs a professional footballer is bribing a much-needed recruit from enlistment and every spectator who pays his gate money is contributing so much towards a German victory.' |
1 | Derby County | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 33 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Preston North End | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 42 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Barnsley | 38 | 22 | 3 | 13 | 51 | 51 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 4 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 19 | 7 | 12 | 77 | 52 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 5 | Arsenal | 38 | 19 | 5 | 14 | 69 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Birmingham | 38 | 17 | 9 | 12 | 62 | 39 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hull City | 38 | 19 | 5 | 14 | 65 | 54 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Huddersfield Town | 38 | 17 | 8 | 13 | 61 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Clapton Orient* | 38 | 16 | 9 | 13 | 50 | 48 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Blackpool | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 57 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bury | 38 | 15 | 8 | 15 | 61 | 56 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 12 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 47 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bristol City | 38 | 15 | 7 | 16 | 62 | 56 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Stockport County | 38 | 15 | 7 | 16 | 54 | 60 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 15 | Leeds City | 38 | 14 | 4 | 20 | 65 | 64 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lincoln City | 38 | 11 | 9 | 18 | 46 | 65 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Grimsby Town | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 76 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 18 | Nottingham Forest | 38 | 10 | 9 | 19 | 43 | 77 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 19 | Leicester Fosse** | 38 | 10 | 4 | 24 | 47 | 88 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | 20 | Glossop | 38 | 6 | 6 | 26 | 31 | 87 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*
now Leyton Orient ** now Leicester City |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Question: |
|